物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府河内長野市美加の台1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『美加の台』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 96.50㎡ | 所在階 | 11階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向13.34㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2024年09月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 【その他】2024年09月 ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 99戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | フジタ工業(株)・ 南海建設(株) | ||
| 管理会社 | 関電コミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美加の台小学校 徒歩14分 (約1110m) | 中学区 | 美加の台中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,140円/月 | 修繕積立金 | 14,480円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 河内長野美加の台郵便局 徒歩2分 (約140m) デイリーカナートはやし美加の台店 徒歩2分 (約130m) 美加の台駅 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | ボイラー維持費月額1,850円、ボイラー積立金月額750円、駐車場管理費月額1,000円 | ||
| 物件番号 | 4159962 | 取引態様 | 媒介 |













