物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
内装リフォーム済
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,478万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府河内長野市北青葉台 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『美加の台』 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 建物面積 | 公72.76㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2001年(平成13年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年06月 キッチン・他[ガスコンロ] 【内装】2025年06月 全室クロス 【その他】2025年06月 インターホン交換・ハウスクリーニング他 |
||
| 土地面積 | 公81.76㎡(24.73坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.3m 間口 約8.60m 南東側(公道)幅 約5.4m 間口 約6.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石仏小学校 徒歩21分 (約1620m) | 中学区 | 加賀田中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 河内長野市立石仏小学校 徒歩21分 (約1620m) ミニストップ河内長野加賀田店 徒歩8分 (約580m) 河内長野市立加賀田中学校 徒歩14分 (約1100m) 美加の台駅 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4264695 | 取引態様 | 媒介 |












