物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 950万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府河内長野市美加の台5丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『美加の台』 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 建物面積 | 公129.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公193.09㎡(58.40坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.4m 間口 約10.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 美加の台小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 美加の台中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 河内長野市立美加の台中学校 徒歩10分 (約770m) 延命寺 徒歩53分 (約4170m) 河内長野市立美加の台小学校 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | 建築協定有り 大和ハウス工業施工 |
||
| 物件番号 | 4255726 | 取引態様 | 媒介 |












